Производитель | Модель унитаза | Модель | |||||||||||||||
SD01u | SD02u | SD03u | SD04u | SD05u | SD06u | SD07 | SD08 | SD09 | SD10u | SD11 | SD12u | SD13u | SD15 | SD16m | SD17 | ||
SD01m | SD06m | SD07m | SD11m | SD13m | SD15m | ||||||||||||
SD13ms | SD15ms | ||||||||||||||||
Jacob Delafon | Brive | + | |||||||||||||||
Panache | + | ||||||||||||||||
Brive 2 | + | ||||||||||||||||
Villeroy & Boch | Omnia | + | |||||||||||||||
Targa | + | ||||||||||||||||
Arriba | + | ||||||||||||||||
Omnia Classic | + | ||||||||||||||||
KERAMAG | 4U | ||||||||||||||||
500 | |||||||||||||||||
Eurotrend Care | + | ||||||||||||||||
Felino | |||||||||||||||||
Flow | |||||||||||||||||
iCon | |||||||||||||||||
JOOP! | |||||||||||||||||
Mango | |||||||||||||||||
Renova Nr.1 | + | ||||||||||||||||
Virto | |||||||||||||||||
Visit | |||||||||||||||||
Xeno | |||||||||||||||||
GUSTAVBERG | Nordic | + | + | ||||||||||||||
Basic | + | ||||||||||||||||
Nordic 3 | + | ||||||||||||||||
Saval | + | ||||||||||||||||
Logic | + | + | + | ||||||||||||||
Vitra | Arkitekt | + | |||||||||||||||
Normus | + | ||||||||||||||||
Grand | + | ||||||||||||||||
S20 | + | ||||||||||||||||
Zentrum | + | ||||||||||||||||
S50 | + | ||||||||||||||||
Diana | + | ||||||||||||||||
Form 300 | + | ||||||||||||||||
Efes | + | ||||||||||||||||
CERSANIT | Berta | + | |||||||||||||||
Viola | + | ||||||||||||||||
Carina | |||||||||||||||||
Laima | + | + | + | ||||||||||||||
Granta | + | + | + | ||||||||||||||
Viva | + | + | + | ||||||||||||||
Hit | + | ||||||||||||||||
Arena | + | ||||||||||||||||
Eko | + | ||||||||||||||||
Merida | + | ||||||||||||||||
President | + | ||||||||||||||||
Senator | + | ||||||||||||||||
Capri | + | + | |||||||||||||||
Koral | + | + | + | ||||||||||||||
Laguna | + | + | |||||||||||||||
Kaskada | + | + | |||||||||||||||
Olimpia | + | + | |||||||||||||||
Delfi | + | ||||||||||||||||
Top | + | ||||||||||||||||
Zenit | + | ||||||||||||||||
Trento | + | + | |||||||||||||||
Best | + | ||||||||||||||||
Lotos | + | ||||||||||||||||
Ideal Standart | Ecco | + | + | ||||||||||||||
Junior | + | ||||||||||||||||
Eurovit | + | ||||||||||||||||
Eurovit Plus | + | ||||||||||||||||
Sanremo | + | ||||||||||||||||
ROCA | Dama Senso | + | |||||||||||||||
Sidney | + | ||||||||||||||||
Victoria | + | + | |||||||||||||||
Mateo | + | ||||||||||||||||
JIKA | Baltik | + | |||||||||||||||
Olympic | + | ||||||||||||||||
Zeta | + | + | |||||||||||||||
Lyra | + | + | |||||||||||||||
Vega | + | + | |||||||||||||||
Dino | + | + | |||||||||||||||
Era | + | ||||||||||||||||
KOLO | Freya | + | + | ||||||||||||||
Rekord | + | ||||||||||||||||
Idol | + | ||||||||||||||||
Piano | + | ||||||||||||||||
Solo | + | ||||||||||||||||
Aqualino | + | ||||||||||||||||
Format | + | ||||||||||||||||
Impuls | + | ||||||||||||||||
Kosmo | + | ||||||||||||||||
Nova | + | ||||||||||||||||
Supero | + | ||||||||||||||||
Top | + | ||||||||||||||||
IDO | Trevi | + | |||||||||||||||
IFO | Alseda | + | |||||||||||||||
Arret | + | + | |||||||||||||||
Fargen | + | + | |||||||||||||||
Orsa | + | ||||||||||||||||
Hitta | + | ||||||||||||||||
COLOMBO | Акцент | + | |||||||||||||||
Оригинал | + | ||||||||||||||||
Полися | + | ||||||||||||||||
Славута Н | + | ||||||||||||||||
Славута М | + | ||||||||||||||||
Футура | + | ||||||||||||||||
Элегант | + | ||||||||||||||||
Эпика | + | ||||||||||||||||
Коломбо | + | ||||||||||||||||
IDDIS | Iceberg | + | |||||||||||||||
Odyssey | + | ||||||||||||||||
KNAUF | Aria | + | |||||||||||||||
OSCAR | White | + | |||||||||||||||
Color | + | ||||||||||||||||
KERAMIN | Браво | + | |||||||||||||||
Верона Люкс | + | ||||||||||||||||
Гранд | + | + | |||||||||||||||
Лидер | + | + | |||||||||||||||
Квадро | + | ||||||||||||||||
Сити | + | ||||||||||||||||
Омега | + | ||||||||||||||||
Стиль | + | + | |||||||||||||||
Норд | + | + | |||||||||||||||
Идеал | + | + | |||||||||||||||
Бергамо | + | + | |||||||||||||||
Чезаро | + | ||||||||||||||||
Арктик | + | ||||||||||||||||
Женева | + | ||||||||||||||||
Турин | + | ||||||||||||||||
Палермо | + | ||||||||||||||||
ROSA (Кировская Керамика) | Домино | + | |||||||||||||||
Комфорт | + | ||||||||||||||||
Премьер | + | ||||||||||||||||
Реса | + | ||||||||||||||||
Поло | + | ||||||||||||||||
Лира | + | ||||||||||||||||
Элеганс | + | ||||||||||||||||
Della | Milora | + | |||||||||||||||
Neo | + | ||||||||||||||||
Vista | + | + | |||||||||||||||
Brio | + | + | |||||||||||||||
Atlantic | + | + | |||||||||||||||
SANITA | Best lux | + | |||||||||||||||
Волга | + | ||||||||||||||||
Март 1 | + | ||||||||||||||||
Формат | + | ||||||||||||||||
Эталон | + | ||||||||||||||||
Art | + | ||||||||||||||||
Attica | + | ||||||||||||||||
Best | + | ||||||||||||||||
Next | + | ||||||||||||||||
Виктория | + | ||||||||||||||||
Классик | + | ||||||||||||||||
Лада | + | ||||||||||||||||
Март | + | ||||||||||||||||
Ринго | + | ||||||||||||||||
Стандарт | + | ||||||||||||||||
SANTEK | Алькор | + | |||||||||||||||
Анимо | + | + | + | ||||||||||||||
Бореаль | + | + | |||||||||||||||
Бриз | + | + | |||||||||||||||
Римини | + | ||||||||||||||||
Сенатор | + | ||||||||||||||||
Цезарь | + | + | + | ||||||||||||||
Дельта | + | ||||||||||||||||
SANTERI | Воротынский | + | |||||||||||||||
Соната | + | ||||||||||||||||
SMART | Тайп | + | |||||||||||||||
VIDIMA | Sirius | + | + | ||||||||||||||
Sirius Elegance | + | ||||||||||||||||
SevaMix | + | ||||||||||||||||
SevaDuo | + | ||||||||||||||||
SevaFresh | + | ||||||||||||||||
Seva M | + | ||||||||||||||||
SevaMega | + | ||||||||||||||||
Stil | + | ||||||||||||||||
Storm | + | ||||||||||||||||
GESSO (Волгоградский Керамический Завод) | W101 | ||||||||||||||||
W103 | |||||||||||||||||
Сириус | |||||||||||||||||
Камелия | |||||||||||||||||
W104 | |||||||||||||||||
Находка | |||||||||||||||||
Днепрокерамика | Марис | ||||||||||||||||
Рио | |||||||||||||||||
Ажур | |||||||||||||||||
Сиена | |||||||||||||||||
Лель | |||||||||||||||||
AM·PM | Bliss | ||||||||||||||||
Bliss L | |||||||||||||||||
Bourgeois | |||||||||||||||||
Inspire | |||||||||||||||||
Joy | |||||||||||||||||
Joy (подвесной) | |||||||||||||||||
Jump | |||||||||||||||||
Like | |||||||||||||||||
Orange | |||||||||||||||||
Serenity | |||||||||||||||||
Sense | |||||||||||||||||
Sense (приставной) | |||||||||||||||||
Spirit | |||||||||||||||||
Tender | |||||||||||||||||
Duravit | Architec | ||||||||||||||||
Darling | |||||||||||||||||
Duraplus | |||||||||||||||||
Happy D | |||||||||||||||||
Happy D.2 | |||||||||||||||||
Gala | Alpha | ||||||||||||||||
Elia | |||||||||||||||||
Jazz | |||||||||||||||||
Marina | |||||||||||||||||
Nila | |||||||||||||||||
Hatria | Daytime | ||||||||||||||||
Daytime Evo | |||||||||||||||||
Erika | |||||||||||||||||
Fusion |